Altenkirchen, Landkreis
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 99.391 | 99.391 | 100.688 | 100.688 | |||||||||
Wähler | 58.709 | 59,1 | 58.709 | 59,1 | 66.519 | 66,1 | -7,0 | 66.519 | 66,1 | -7,0 | |||
Ungültige Stimmen | 1.776 | 3,0 | 718 | 1,2 | 2.436 | 3,7 | -0,7 | 883 | 1,3 | -0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 56.933 | 97,0 | 57.991 | 98,8 | 64.083 | 96,3 | 0,7 | 65.636 | 98,7 | 0,1 | |||
SPD | 20.047 | 35,2 | 20.148 | 34,7 | 22.613 | 35,3 | -0,1 | 22.113 | 33,7 | 1,0 | |||
CDU | 22.418 | 39,4 | 19.390 | 33,4 | 26.424 | 41,2 | -1,8 | 23.267 | 35,4 | -2,0 | |||
AfD | - | - | 4.807 | 8,3 | - | - | - | 8.910 | 13,6 | -5,3 | |||
FDP | 4.978 | 8,7 | 3.393 | 5,9 | 5.282 | 8,2 | 0,5 | 3.980 | 6,1 | -0,2 | |||
GRÜNE | 4.510 | 7,9 | 4.054 | 7,0 | 3.425 | 5,3 | 2,6 | 2.806 | 4,3 | 2,7 | |||
DIE LINKE | 2.352 | 4,1 | 1.521 | 2,6 | 3.024 | 4,7 | -0,6 | 1.809 | 2,8 | -0,2 | |||
FREIE WÄHLER | 2.628 | 4,6 | 1.996 | 3,4 | 2.210 | 3,4 | 1,2 | 1.095 | 1,7 | 1,7 | |||
PIRATEN | - | - | 259 | 0,4 | 1.105 | 1,7 | -1,7 | 513 | 0,8 | -0,4 | |||
ödp | - | - | 285 | 0,5 | - | - | - | 190 | 0,3 | 0,2 | |||
Klimaliste | - | - | 160 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | |||
DIE PARTEI | - | - | 563 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 1.012 | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | |||
Volt | - | - | 403 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 953 | 1,5 | -1,5 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Nach oben